Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Bunggalo, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 11 | 0,60% | 7 | 0,38% | 4 | 0,22% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 86 | 4,73% | 47 | 2,58% | 39 | 2,14% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 177 | 9,73% | 92 | 5,05% | 85 | 4,67% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 144 | 7,91% | 78 | 4,29% | 66 | 3,63% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 155 | 8,52% | 84 | 4,62% | 71 | 3,90% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 159 | 8,74% | 73 | 4,01% | 86 | 4,73% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 152 | 8,35% | 88 | 4,84% | 64 | 3,52% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 174 | 9,56% | 96 | 5,27% | 78 | 4,29% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 129 | 7,09% | 57 | 3,13% | 72 | 3,96% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 129 | 7,09% | 63 | 3,46% | 66 | 3,63% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 102 | 5,60% | 53 | 2,91% | 49 | 2,69% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 116 | 6,37% | 57 | 3,13% | 59 | 3,24% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 115 | 6,32% | 48 | 2,64% | 67 | 3,68% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 69 | 3,79% | 32 | 1,76% | 37 | 2,03% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 49 | 2,69% | 29 | 1,59% | 20 | 1,10% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 21 | 1,15% | 10 | 0,55% | 11 | 0,60% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 32 | 1,76% | 16 | 0,88% | 16 | 0,88% |
| JUMLAH | 1820 | 100,00% | 930 | 51,10% | 890 | 48,90% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1820 | 100,00% | 930 | 51,10% | 890 | 48,90% | |
Diperbarui pada : 05 Juni 2025